1.Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa rezultāti:

97,80 punkti | GRAND PRIX | Latvijas kultūras akadēmijas koris SOLA, diriģents Kaspars Ādamsons, Latvija

95,20 punkti | jauniešu koris BALSIS, diriģents Ints Teterovskis, Latvija

93,80 punkti | sieviešu koris BALTA, diriģente Māra Marnauza, Latvija

92,40 punkti | sieviešu koris TIMOTEI, diriģente Anneli Julén, Somija

91,40 punkti | čehu jauniešu koris ONDRAŠEK, diriģents Josef Zajíček, Čehija

86,75 punkti | jauktais koris NOORUS, diriģenti Maarja Helstein, Markus Leppoja, Igaunija

86,75 punkti | Kauņas Akadēmiskais jauniešu koris, diriģente Adelė Mikalkėnienė, Lietuva

86,58 punkti | sieviešu koris GRUDNOVE ŠMIKLE, diriģente Marjeta Naglič, Slovēnija

86,24 punkti | vīru koris VÄRLDSKLASS, diriģents Christoffer Nobin, Zviedrija

83,43 punkti | kamerkoris AUDITE, diriģents Jani Sivén, Somija

77,47 punkti | vokālais ansamblis SEQUANA VOCE, diriģents Laurent Brack, Francija

Labākais diriģents: Kaspars Ādamsons, Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris SÕLA

Labākais obligātā skaņdarba HAIL, O STAR OF THE OCEAN (Rihards Dubra) izpildījums: Čehu jauniešu koris ONDRAŠEK, diriģents Josef Zajíček

Dzintaru koncertzāles specbalva Labākajam korim no Latvijas: Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris SÕLA

 

Visu konkursa kārtu rezultātā augstākos rezultātus ieguvušie 3 kori saņemts naudas balvas:

  • 1. vieta - Grand Prix ieguvējs - 3500 EUR un konkursa uzvaras kauss
  • 2. vietas ieguvējs - 2000 EUR
  • 3. vietas ieguvējs - 1000 EUR

Visi kori saņems sertifikātu par dalību 1. “Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā”.

PAPILDUS APBALVOJUMI:

  • Labākā diriģenta balva - 500 EUR
  • Labākais obligātā– Riharda Dubras skaņdarba izpildījums - 250 EUR